Présentation

stat du mois

Dimanche 31 juillet 2005
Date (Jour) Nombre
de trajets
Temps de
trajets jours
Coûts Kilométrages
8/7/2005 1 14  mn 0 2,805   Km
7/7/2005 2 44  mn 0 10,062   Km
6/7/2005 1 15  mn 0 2,862   Km
5/7/2005 4 45  mn 0 9,024   Km
4/7/2005 2 39  mn 0 9,16   Km
2/7/2005 2 15  mn 0 5,635   Km
TOTAL 12 172   mn 0 € 39,548   Km
Par veloviraptor
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander
Mercredi 31 août 2005
Date (Jour) Nombre
de trajets
Temps de
trajets jours
Coûts Kilométrages
1/9/2005 2 40  mn 0 10,092   Km
31/8/2005 3 20  mn 0 4,527   Km
30/8/2005 5 68  mn 0 13,578   Km
29/8/2005 3 39  mn 0 9,52   Km
28/8/2005 2 25  mn 0 6,318   Km
27/8/2005 3 42  mn 0 9,039   Km
TOTAL 18 234   mn 0 € 53,074   Km
Par veloviraptor
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander
Samedi 1 octobre 2005
Par veloviraptor
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander
Mardi 1 novembre 2005
Date (Jour) Nombre
de trajets
Temps de
trajets jours
Coûts Kilométrages
1/10/2005 2 23  mn 0 0,964   Km
30/9/2005 3 20  mn 0 4,736   Km
29/9/2005 2 41  mn 0 4,979   Km
28/9/2005 2 14  mn 0 3,77   Km
27/9/2005 5 57  mn 0 12,242   Km
26/9/2005 2 48  mn 0 12,358   Km
25/9/2005 1 5  mn 0 1,563   Km
24/9/2005 5 69  mn 0 11,995   Km
23/9/2005 2 34  mn 0 8,309   Km
22/9/2005 2 39  mn 0 10,145   Km
21/9/2005 1 13  mn 0 3,066   Km
20/9/2005 3 33  mn 0 5,89   Km
19/9/2005 3 37  mn 0 9,744   Km
17/9/2005 4 50  mn 0 10,748   Km
16/9/2005 1 28  mn 0 6,617   Km
15/9/2005 2 43  mn 0 10,657   Km
14/9/2005 4 55  mn 0 12,38   Km
13/9/2005 3 55  mn 0 12,399   Km
12/9/2005 2 37  mn 0 8,836   Km
10/9/2005 2 39  mn 0 8,806   Km
9/9/2005 5 57  mn 0 12,576   Km
8/9/2005 2 32  mn 0 3,814   Km
7/9/2005 2 23  mn 0 4,715   Km
6/9/2005 4 24  mn 0 4,692   Km
5/9/2005 3 46  mn 0 4,366   Km
Date (Jour) Nombre
de trajets
Temps de
trajets jours
Coûts Kilométrages
27/10/2005 14 183  mn 0 33,621   Km
26/10/2005 2 23  mn 0 4,757   Km
25/10/2005 2 42  mn 0 10,435   Km
24/10/2005 2 39  mn 0 9,378   Km
22/10/2005 1 24  mn 0 3,989   Km
21/10/2005 2 31  mn 0 5,955   Km
20/10/2005 2 46  mn 0 10,775   Km
19/10/2005 3 27  mn 0 7,373   Km
18/10/2005 3 36  mn 0 5,09   Km
17/10/2005 4 62  mn 0 14,398   Km
15/10/2005 3 41  mn 0 10,863   Km
14/10/2005 3 59  mn 0 9,914   Km
13/10/2005 3 44  mn 0 7,267   Km
12/10/2005 2 21  mn 0 4,734   Km
8/10/2005 2 45  mn 0 10,608   Km
7/10/2005 4 41  mn 0 8,432   Km
6/10/2005 4 76  mn 0 15,386   Km
3/10/2005 2 42  mn 0 9,541   Km
1/10/2005 2 23  mn 0 0,964   Km
TOTAL 60 905   mn 0 € 183,48   Km
Par veloviraptor
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander
Jeudi 1 décembre 2005
Date (Jour) Nombre
de trajets
Temps de
trajets jours
Coûts Kilométrages
1/12/2005 2 0  mn 0 0   Km
28/11/2005 2 0  mn 0 0   Km
26/11/2005 4 0  mn 0 0   Km
24/11/2005 2 0  mn 0 0   Km
23/11/2005 3 0  mn 0 0   Km
22/11/2005 3 48  mn 0 10,944   Km
21/11/2005 1 13  mn 0 2,473   Km
19/11/2005 3 65  mn 0 16,494   Km
18/11/2005 3 25  mn 0 4,106   Km
17/11/2005 4 59  mn 0 10,588   Km
15/11/2005 1 24  mn 0 4,874   Km
14/11/2005 2 19  mn 0 4,505   Km
12/11/2005 3 34  mn 0 8,279   Km
11/11/2005 2 14  mn 0 3,199   Km
8/11/2005 5 48  mn 0 7,527   Km
7/11/2005 2 40  mn 0 9,43   Km
5/11/2005 3 32  mn 0 7,745   Km
3/11/2005 2 38  mn 0 8,889   Km
2/11/2005 2 17  mn 0 5,151   Km
TOTAL 49 476   mn 0 € 104,204   Km
Par veloviraptor
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander

Calendrier

Novembre 2009
L M M J V S D
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
<< < > >>

Catégories

Créer un blog sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus