| Date (Jour) | Nombre de trajets |
Temps de trajets jours |
Coûts | Kilométrages | |||||||
| 20/12/2005 | 2 | 51 mn | 0 | 4,807 Km | |||||||
| 19/12/2005 | 2 | 46 mn | 0 | 10,238 Km | |||||||
| 18/12/2005 | 1 | 15 mn | 0 | 3,318 Km | |||||||
| 17/12/2005 | 1 | 24 mn | 0 | 2,977 Km | |||||||
| 16/12/2005 | 1 | 16 mn | 0 | 3,77 Km | |||||||
| 15/12/2005 | 2 | 35 mn | 0 | 8,207 Km | |||||||
| 13/12/2005 | 3 | 55 mn | 0 | 5,416 Km | |||||||
| 12/12/2005 | 2 | 22 mn | 0 | 4,451 Km | |||||||
| 11/12/2005 | 2 | 11 mn | 0 | 2,589 Km | |||||||
| 10/12/2005 | 1 | 15 mn | 0 | 3,788 Km | |||||||
| 9/12/2005 | 2 | 33 mn | 0 | 8,04 Km | |||||||
| 8/12/2005 | 1 | 15 mn | 0 | 3,691 Km | |||||||
| 7/12/2005 | 2 | 21 mn | 0 | 2,599 Km | |||||||
| 6/12/2005 | 4 | 0 mn | 0 | 0 Km | |||||||
| 5/12/2005 | 3 | 0 mn | 0 | 0 Km | |||||||
| 4/12/2005 | 2 | 0 mn | 0 | 0 Km | |||||||
| 3/12/2005 | 3 | 0 mn | 0 | 0 Km | |||||||
| 2/12/2005 | 2 | 0 mn | 0 | 0 Km | |||||||
| 1/12/2005 | 1 | 0 mn | 0 | 0 Km | |||||||
| TOTAL | 37 | 359 mn | 0 € | 63,891 Km | |||||||
Aucun commentaire pour cet article
| Mai 2008 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
|
||||||||||