| Date (Jour) | Nombre de trajets |
Temps de trajets jours |
Coûts | Kilométrages | |||||||
| 1/12/2005 | 2 | 0 mn | 0 | 0 Km | |||||||
| 28/11/2005 | 2 | 0 mn | 0 | 0 Km | |||||||
| 26/11/2005 | 4 | 0 mn | 0 | 0 Km | |||||||
| 24/11/2005 | 2 | 0 mn | 0 | 0 Km | |||||||
| 23/11/2005 | 3 | 0 mn | 0 | 0 Km | |||||||
| 22/11/2005 | 3 | 48 mn | 0 | 10,944 Km | |||||||
| 21/11/2005 | 1 | 13 mn | 0 | 2,473 Km | |||||||
| 19/11/2005 | 3 | 65 mn | 0 | 16,494 Km | |||||||
| 18/11/2005 | 3 | 25 mn | 0 | 4,106 Km | |||||||
| 17/11/2005 | 4 | 59 mn | 0 | 10,588 Km | |||||||
| 15/11/2005 | 1 | 24 mn | 0 | 4,874 Km | |||||||
| 14/11/2005 | 2 | 19 mn | 0 | 4,505 Km | |||||||
| 12/11/2005 | 3 | 34 mn | 0 | 8,279 Km | |||||||
| 11/11/2005 | 2 | 14 mn | 0 | 3,199 Km | |||||||
| 8/11/2005 | 5 | 48 mn | 0 | 7,527 Km | |||||||
| 7/11/2005 | 2 | 40 mn | 0 | 9,43 Km | |||||||
| 5/11/2005 | 3 | 32 mn | 0 | 7,745 Km | |||||||
| 3/11/2005 | 2 | 38 mn | 0 | 8,889 Km | |||||||
| 2/11/2005 | 2 | 17 mn | 0 | 5,151 Km | |||||||
| TOTAL | 49 | 476 mn | 0 € | 104,204 Km | |||||||
Aucun commentaire pour cet article
| Mai 2008 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
|
||||||||||