| Date (Jour) | Nombre de trajets |
Temps de trajets jours |
Coûts | Kilométrages | |||||||
| 27/10/2005 | 14 | 183 mn | 0 | 33,621 Km | |||||||
| 26/10/2005 | 2 | 23 mn | 0 | 4,757 Km | |||||||
| 25/10/2005 | 2 | 42 mn | 0 | 10,435 Km | |||||||
| 24/10/2005 | 2 | 39 mn | 0 | 9,378 Km | |||||||
| 22/10/2005 | 1 | 24 mn | 0 | 3,989 Km | |||||||
| 21/10/2005 | 2 | 31 mn | 0 | 5,955 Km | |||||||
| 20/10/2005 | 2 | 46 mn | 0 | 10,775 Km | |||||||
| 19/10/2005 | 3 | 27 mn | 0 | 7,373 Km | |||||||
| 18/10/2005 | 3 | 36 mn | 0 | 5,09 Km | |||||||
| 17/10/2005 | 4 | 62 mn | 0 | 14,398 Km | |||||||
| 15/10/2005 | 3 | 41 mn | 0 | 10,863 Km | |||||||
| 14/10/2005 | 3 | 59 mn | 0 | 9,914 Km | |||||||
| 13/10/2005 | 3 | 44 mn | 0 | 7,267 Km | |||||||
| 12/10/2005 | 2 | 21 mn | 0 | 4,734 Km | |||||||
| 8/10/2005 | 2 | 45 mn | 0 | 10,608 Km | |||||||
| 7/10/2005 | 4 | 41 mn | 0 | 8,432 Km | |||||||
| 6/10/2005 | 4 | 76 mn | 0 | 15,386 Km | |||||||
| 3/10/2005 | 2 | 42 mn | 0 | 9,541 Km | |||||||
| 1/10/2005 | 2 | 23 mn | 0 | 0,964 Km | |||||||
| TOTAL | 60 | 905 mn | 0 € | 183,48 Km | |||||||
Aucun commentaire pour cet article
| Mai 2008 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
|
||||||||||